
|
DÉPARTEMENTS
DU GUATEMALA |
| # | Départements | Population (INE 2002) |
| 1 | Guatemala | 2 541 581 |
| 2 | Huehuetenango | 846 544 |
| 3 | San Marcos | 794 951 |
| 4 | Alta Verapaz | 776 246 |
| 5 | Quiché | 655 510 |
| 6 | Quetzaltenango | 624 716 |
| 7 | Escuintla | 538 746 |
| 8 | Chimaltenango | 446 133 |
| 9 | Suchitepéquez | 403 945 |
| 10 | Jutiapa | 389 085 |
| 11 | Petén | 366 735 |
| 12 | Totonicapán | 339 254 |
| 13 | Izabal | 314 306 |
| 14 | Sololá | 307 661 |
| 15 | Chiquimula | 302 485 |
| 16 | Santa Rosa | 301 370 |
| 17 | Sacatepéquez | 248 019 |
| 18 | Jalapa | 242 926 |
| 19 | Retalhuleu | 241 411 |
| 20 | Baja Verapaz | 215 915 |
| 21 | Zacapa | 200 167 |
| 22 | El Progreso | 139 490 |
* Source: INE 2002
Copyright © 2003-2004 DEVELOPPEMENT CADI INTERNATIONAL. Tous Droits Réservés.