Quetzaltenango
Segunda ciudad de Guatemala...
En la quintaesencia del altiplano...
Este departamento destaca por su importante variedad geográfica que cuenta con numerosos volcanes, nacimientos de aguas termales, valles, montañas y ríos. Su cabecera departamental es la segunda ciudad de Guatemala por su trascendencia a nivel económico, su producción agrícola así como la actividad industrial y comercial que desarrolla. En este departamento se encuentran construcciones muy antiguas que datan de los siglos XVI al XIX. Entre ellas, destacan la primera iglesia de Quetzaltenango iglesia de Quetzaltenango, construida en 1532 y la actual Catedral, inaugurada el 16 de septiembre de 1954.
Cabecera departemental: Quetzaltenango.
Población: 624,716 (INE 2,002).
Municipios:
| # | Municipios | Población (INE 2,002) | Fiestas titulares | Distancias de la cabecera |
| 1 | Quetzaltenango | 127,569 | 8 de octubre - Virgen del Rosario | - |
| 2 | Coatepeque | 94,186 | 15 de marzo - Santiago Apóstol | 50 km |
| 3 | Ostuncalco | 41,150 | 2 de febrero - Virgen del Candelaria | 12 km |
| 4 | Colomba | 38,746 | 15 de enero - Cristo Negro | 45 km |
| 5 | Cantel | 30,888 | 15 de agosto - Virgen de La Asunción | 10 km |
| 6 | Génova | 30,531 | 8 de diciembre - Virgen de Concepción | 55 km |
| 7 | San Carlos Sija | 28,389 | 14 al 17 de diciembre - San Carlos de Borromeo | 23 km |
| 8 | El Palmar | 22,917 | 25 de julio - Santiago Apóstol | 33 km |
| 9 | Olintepeque | 22,544 | 24 de junio - San Juan Bautista | 7 km |
| 10 | San Martin Sacatepéquez | 20,712 | 11 de noviembre - San Martín | 19 km |
| 11 | Flores Costa Cuca | 19,405 | 2 de febrero - Virgen de Candelaria | 52 km |
| 12 | Cabricán | 19,281 | Cuarto Viernes de Cuaresma | 44 km |
| 13 | Concepción Chiquirichapa | 15,912 | 8 de diciembre - Virgen de Concepción | 14 km |
| 14 | Salcajá | 14,829 | 25 de agosto - San Luis Rey de Francia | 9 km |
| 15 | La Esperanza | 14,497 | 3 de mayo - Santa Cruz | 5 km |
| 16 | Almolonga | 13,880 | 26 al 29 de junio - San Pedro et San Pablo | 5 km |
| 17 | Palestina de Los Altos | 11,682 | Fecha movible - Señor de las Tres Caídas | 28 km |
| 18 | Zunil | 11,274 | 25 de noviembre - Santa Catalina de Alejandría | 9 km |
| 19 | Cajolá | 9,868 | 3 de mayo - Santa Cruz | 15 km |
| 20 | Huitán | 9,769 | 25 de diciembre - Niño Dios | 39 km |
| 21 | Sibilia | 7,796 | 13 de enero - Cristo Negro de Esquipulas | 33 km |
| 22 | San Francisco La Unión | 7,403 | 4 de octubre - San Francisco de Asís | 10 km |
| 23 | San Miguel Sigüilá | 6,506 | 29 de septiembre - San Miguel Arcángel | 7 km |
| 24 | San Mateo | 4,982 | 21 de septiembre - San Mateo Apóstol | 11 km |
Por la carretera Panamericana (CA-1)
que conduce a Los Altos.
o
Por la carretera Internacional del Pacífico (CA-2), paralela a la Costa
Sur.
Información sobre los autobuses que van
a Quetzaltenango:
Transportes América
2 ª Avenida 18-47, Zona 1, Ciudad de Guatemala.
Tel.: 2220-9430, 2232-1432
Horario de servicio: de 5:00 a 19:30.
Tiempo aprox. de viaje : 4 horas.
* Otros empresas : Transportes Álamo 21ª Calle
0-14, Zona 1, Ciudad de Guatemala
& Transportes Galgos 7ª Avenida 19-44,
Zona 1, Ciudad de Guatemala.
Idiomas: Mam, k'iche' y español.
Altitud (*): 2,333 metros sobre el nivel del mar.
Límites territoriales: El dept. de Quetzaltenango está ubicado en la Región VI (Sur-Occidente) en Guatemala, y la Ciudad de Quetzaltenango está ubicada a 206 km de la ciudad de Guatemala.
Extensión territorial: 1,951 Km².
Fundación: 1,845.
Temperatura (*): Máxima 22°C y mínima 6°C.
(*) Se refiere a la cabecera departamental.
* Fuentes:
Instituto guatemalteco de turismo INGUAT
&
INE 2002
&
Viaje a Guatemala con Prensa Libre
Guía turística por departamentos
Publicaciones de Sanzar, S.A.
2004
Copyright © 2003-2004 DEVELOPPEMENT CADI INTERNATIONAL. Tous Droits Réservés